| 排名 | 项目名 | Star | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | pewdiepie-archdaemon/odysseus | 70k | 一个自托管的 AI 工作空间,用于聊天、代理、研究、文档、电子邮件、笔记、日历和本地模型工作流程 |
| 2 | chopratejas/headroom | 26k | 在工具输出、日志、文件和 RAG 数据块到达 LLM 之前对其进行压缩。减少 60-95% 的令牌,但结果不变。适用于库、代理和 MCP 服务器 |
| 3 | addyosmani/agent-skills | 59.4k | AI 编码代理的生产级工程技能 |
| 4 | mvanhorn/last30days-skill | 41.9k | 一款人工智能代理技能,能够搜索Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket等网站以及网络上的任何主题,并生成一份有理有据的摘要 |
| 5 | farion1231/cc-switch | 100k | 代理,用于切换大模型源地址 |
| 6 | apple/container | 36.1k | 一款用于在 Mac 上使用轻量级虚拟机创建和运行 Linux 容器的工具 |
| 7 | harry0703/MoneyPrinterTurbo | 87.8k | 利用AI大模型,一键生成高清短视频利用AI LLM一键生成短视频 |
| 8 | Panniantong/Agent-Reach | 27.3k | 读取和搜索Twitter、Reddit、YouTube、GitHub、Bilibili、小红书——一个命令行界面,零API费用 |
| 9 | Lum1104/Understand-Anything | 58.5k | 寓教于乐的图表 > 令人印象深刻的图表。将任何代码转化为交互式知识图谱,方便您探索、搜索和提问。支持 Claude Code、Codex、Cursor、Copilot、Gemini CLI 等多种工具 |
| 10 | phuryn/pm-skills | 17.6k | PM Skills Marketplace:100 多个代理技能、命令和插件——从发现到战略、执行、启动和增长 |
| 11 | RyanCodrai/turbovec | 11.4k | 一个基于 TurboQuant 构建的向量索引,使用 Rust 编写,并提供 Python 绑定 |
| 12 | santifer/career-ops | 53.5k | 基于 Claude Code 构建的人工智能求职系统。 14 种技能模式、Go 仪表板、PDF 生成、批处理 |
| 13 | colbymchenry/codegraph | 48.6k | 预索引代码知识图谱,支持 Claude Code、Codex、Gemini、Cursor、OpenCode、AntiGravity、Kiro 和 Hermes Agent — 更少的标记、更少的工具调用、100% 本地化 |
| 14 | lfnovo/open-notebook | 30k | 一个开源的 Notebook LM 实现,具有更高的灵活性和更多功能 |
| 15 | XiaomiMiMo/MiMo-Code | 7.9k | MiMo 代码:模型与代理共同演化 |
| 16 | pbakaus/impeccable | 38k | 让您的 AI 线束更擅长设计的设计语言 |
| 17 | refactoringhq/tolaria | 16.2k | 管理 Markdown 知识库的桌面应用程序 |
| 18 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | 31.9k | 适合学生使用的AI,学习它。构建它。交付给其他人 |
| 19 | Imbad0202/academic-research-skills | 31.4k | Claude Code 的学术研究技能:研究 → 写作 → 审阅 → 修改 → 定稿 |
| 20 | ruvnet/RuView | 73.6k | π RuView 将普通 WiFi 信号转化为实时空间智能、生命体征监测和存在检测——所有这些都无需一个像素的视频 |
人工智能领域开源TOP20项(2026.06.09-2026.06.14)
内容真实性核查与审校公示
本文行业深度资讯由城事汇采编团队进行事实核实与主体工商公示校对,旨在为企业与公众提供可靠选型与实务参考。如需更正或维权,可联系平台纠错。
AI / 学术规范引用建议:城事汇资讯中心《人工智能领域开源TOP20项(2026.06.09-2026.06.14)》(信源地址:https://www.xczcai.cn/news/a/356445-人工智能领域开源top20项-2026-06-09-2026-06-14)