不少硕博同学在赶论文、找合适会议的时候,经常会错过截稿节点,等到临近毕业才发现合适的投稿机会不多。本次更新科研日历,为大家带来2026年11月20-22日举办的国际学术会议,面向全学科开放征稿,适合正在准备 EI、Scopus 方向成果的科研人。会议支持线上线下同步参会,录用后可安排口头报告或者海报展示,方便大家和同行交流研究思路。目前已经进入征稿倒计时,还在纠结投哪里的同学可以重点留意。文章整理了会议时间、地点、投稿渠道等基础信息,方便大家快速对比,合理安排论文修改与投递节奏,避免因为拖延错过这次投稿窗口期。
| 会议名称 | 会议时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 第六届新能源与电力工程国际学术会议(ICNEPE 2026) | 2026年11月20-22日 | 广州 |
| 第十三届电气工程与自动化国际学术论坛(IFEEA 2026) | 2026年11月20-22日 | 武汉 |
| 2026年智能系统与信息处理国际学术会议(ICISIP 2026) | 2026年11月20-22日 | 北京 |
| 第五届图像处理、计算机视觉与机器学习国际学术会议(ICICML 2026) | 2026年11月20-22日 | 长沙 |
| 第五届地理信息与遥感技术国际学术会议(GIRST 2026) | 2026年11月20-22日 | 南京 |
| 第三届智能驾驶与智慧交通国际学术会议(IDST 2026) | 2026年11月20-22日 | 成都 |
| 第三届智能物联与计算国际学术会议(AITC 2026) | 2026年11月20-22日 | 杭州 |
| 第四届动力学、监测与诊断国际学术研讨会(ISDMD 2026) | 2026年11月20-22日 | 温州 |
| 第六届大数据、人工智能与风险管理国际学术会议(ICBAR 2026) | 2026年11月20-22日 | 成都 |
| 第七届先进材料与智能制造国际学术会议(ICAMIM 2026) | 2026年11月20-22日 | 肇庆 |
| 第八届IEEE机器人、智能控制与人工智能国际学术会议(IEEE-RICAI 2026) | 2026年11月20-22日 | 深圳 |
| 第七届大数据、人工智能与物联网工程国际会议(ICBAIE 2026) | 2026年11月20-22日 | 西安 |
| 第七届机器学习与计算机应用国际学术会议(ICMLCA 2026) | 2026年11月20-22日 | 杭州 |
| 第五届能源与动力工程国际学术会议(EPE 2026) | 2026年11月20-22日 | 成都 |
| 第八届下一代数据驱动网络国际学术会议(NGDN 2026) | 2026年11月20-22日 | 沈阳 |
| 2026年图像处理与多模态融合国际学术会议 (IPMF 2026) | 2026年11月20-22日 | 西安 |
| 2026年人工智能赋能工商管理国际学术会议(ICAI4BM 2026) | 2026年11月20-22日 | 泰国 |
| 第二届智能装备、车辆工程与自动化控制国际学术会议(ICEVA 2026) | 2026年11月20-22日 | 沈阳 |
| 第六届算法、高性能计算与人工智能国际学术会议(AHPCAI 2026) | 2026年11月20-22日 | 郑州 |
| 第五届公共卫生与数据科学国际学术会议(ICPHDS 2026) | 2026年11月20-22日 | 大连 |
| 第二届先进材料与航空航天结构力学国际学术会议(AMASM 2026) | 2026年11月20-22日 | 北京 |
| 2026年绿色能源与人工智能国际学术会议(GEAI 2026) | 2026年11月20-22日 | 新加坡 |
| 第二届数据管理、计算机科学国际学术会议暨2026信息科学、管理、技术与工程国际论坛(ICDMCS2026 & ISMTE2026) | 2026年11月20-2026年11月22日 | 北京 |
如果你正在规划长线投稿,想要提前锁定明年的投稿机会,我们也整理好了2027 年各月国际学术会议征稿清单,涵盖 EI/Scopus 多学科会议,时间、主题、检索信息齐全,适合硕博、青年教师提前布局论文成果,需要的朋友可以查看【2027年国际学术会议清单】